润扬南路快速化改造工程(开发路-华扬西路段)亮化工程招标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程编号 | ?YZSFJSZ******07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | ?润扬南路快速化改造工程(开发路-扬子津路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | ******有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目批准机关名称 | ?扬州市行政审批局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程所须资金来源 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点 | ?起于南部快速通道润扬互通,止于华扬西路南侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程规模 | ?润扬南路快速化改造工程(开发路—华扬西路段)总里程2.91km,桩号范围为:MK0+078.193- MK2+988.340,全线顶升主线高架桥长279.000m,新建主线高架桥长约2215.920m;上下匝道桥6座,长约820.200m;新建涵闸8道,涵长约456.670m。润扬南路快速化改造工程(开发路—华扬西路段)采用高架快速路+地面辅道的形式,采用主六辅四断面。按城市快速路标准建设,主线高架桥采用双向六车道,设计速度为80公里/小时。辅道按城市主干路标准建设,采用双向四车道,设计速度为50公里/小时,标准路幅宽度 44-62m。项目路主线高架实施至华扬西路南侧合流鼻端部并设置跳水台,全线设置上下匝道桥3对,分别位于G328北侧、沪陕高速南侧、华扬西路南北侧。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段具体信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | 标段名称 | 发包方式 | 合同估算价(万元) | 计划发包时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?YZSFJSZ******07007 | ?润扬南路快速化改造工程(开发路-华扬西路段)亮化工程 | ?公开招标 | ?836.16 | ?2025-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人可申请的最多标段数 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布日期 | ?2025-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | ?80000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金开户行 | ******有限公司扬州新城支行 | 投标保证金帐号 | ?******************002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划开工时间 | ?2025年08月01日 | 计划竣工时间 | ?2025年09月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告开始时间 | ?2025-06-30 | 公告结束时间 | ?2025-07-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人应当具备的主要资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人资质类别和等级 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟选派项目经理资质等级 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩、信誉 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理(总监)业绩、信誉 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他条件 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告信息 | ?
? 招标公告 ?
2025年06月30日???????? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | ?扬州市史可法路58号-21 | 联系人 | ?李主任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | ? | 电话 | ?0514-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 | ?225000 | E-mail | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | ?扬州市广陵区汶河北路65号二楼 | 联系人 | ?杨小新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | ? | 电话 | ?****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 | ?225000 | E-mail | ?****** |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。